Котел Газовый Vaillant Ecotec Plus Vuw Int 246/5-5 Турбированный 20Квт, Гвс 24 Квт
58 370 грн.
- В наличии
- Код: БК005901
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Производитель | Vaillant | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Котел газовый конденсационный | ||||||||||||||||||||||||
Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) | ||||||||||||||||||||||||
Способ установки | навесной | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 | ||||||||||||||||||||||||
Вид тяги | принудительная | ||||||||||||||||||||||||
Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) | ||||||||||||||||||||||||
Объём камеры сгорания, л | нет | ||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 20 | ||||||||||||||||||||||||
КПД, % | 108 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный расход топлива | нет данных | ||||||||||||||||||||||||
Топливо | природный газ | ||||||||||||||||||||||||
Продолжительность горения, час | нет данных | ||||||||||||||||||||||||
Теплоноситель | вода | ||||||||||||||||||||||||
Необходимость подключения к электросети | есть
|
Характеристики
Теплоноситель | Вода |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Особенности котла: | Настенный |
Кол-во контуров: | 1 - только отопление |
Информация для заказа
- Цена: 58 370 грн.