Газовый Котел Protherm Медведь 30 Plo Дымоходный Одноконтурный Энергозависимый Пьезорозжиг 26 Квт
42 892 грн.
- В наличии
- Код: БК005814
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Газовый напольный отопительный котел Protherm Медведь 30 PLO с чугунным двухступенчатым теплообменником и пьезорозжигом.
Обзор
- Пъезорозжиг
- Ступенчатое регулирование мощности котла
- Отвод продуктов сгорания естественный и принудительны при наличии турбоприставки
- Возможность управления бойлером для приготовления горячей воды
- Надежность и простота использования
Установка
- Подходит для отопления жилых домов, квартир, офисных помещений, цехов с водопроводом и отопительной системой как с естественной так и принудительной циркуляцией
- В комплекте с бойлером обеспечивает горячей водой
- В качестве топлива может использоваться природный и сжиженный газ
- Оснащен инжекторной горелкой и регулированием температуры воды на выходе
Функции
- Возможность управление от термостата
- Термостат включения циркуляционного насоса при достижении заданной температуры
- Турбо-приставка служит для принудительного отвода продуктов сгорания через наружные стены
- Датчик защиты от перегрева
- Панель отображающая давление
- В комбинации с бойлером управление термостатом и 3-ходовым вентилем
- Возможности регулировки мощности
- Датчик выхода дымовых газов
- Встроенный термостат температуры котла
- Переключение ступеней (полная и сниженная мощность) при помощи преключателя на панели управления
- Отображение температуры и давления воды в системе отопления на панели котла
- Возможность управления работой котла от термостата
- Аварийный датчик перегрева
- Возможность управления бойлером горячей воды.
Технические характеристики
Наименование технических | Ед-цы | 30 |
параметров | изм-я | РLO |
Розжиг | | PLO - Пъезо |
Количество секций | шт | 4 |
Вид и тип топлива (природный газ // сжиженный газ) | | G 20 //G 30 |
Номинальная потребляемая мощность горелки | кВт | 28,5//26,5 |
Сниженная потребляемая мощность горелки | кВт | 20//18,5 |
Номинальная полезная тепловая мощность (тепло-производительность) | кВт | 26,5//24,5 |
Сниженная полезная тепловая мощность (тепло-производительность) | кВт | 18,2//17,2 |
КПД при 100% мощности | % | 90-92//89-91 |
Уровень шума до | дБ(А) | 55 |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
Мах рабочая температура воды | °С | 90-92 / 89-91 |
Мах рабочее давление води | бар | 4 |
Міn рабочее давление воды | бар | 1 |
Объем воды в котле | л | 11,6 |
Мах ∆Т между подачей и обраткой | °С | 20 |
∆Р Потеря давления в теплообменнике котла при ∆t=20°С Мin/max | кПа | 0,42 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | |
Давление газа на входе природного / сжиженного | мбар | 18/ 30 |
Давление после газового клапана на номинальной мощности | мбар | 12.5//27 |
Давление после газового клапана на сниженной мощности | мбар | 5.5//13 |
Расход газа на Номинальной / сниженной мощности | м 3/час // кг/ч | 3/2,1 //2,4/1,4 |
Количество трубок горелки | шт | 3 |
Диаметр форсунок горелки | мм | 2,65/1,7 |
Тип газового клапана (для котлов КLO) | | Honeywell (VК) |
Тип газового клапана (для котлов РLO) | | СIT Nova |
ПАРАМЕТРЫ СГОРАНИЯ | | |
Температура уходящих газов | °С | 100 // 95 |
Расход дымовых газов при Номинальной/сниженной мощности | г/сек | 19,8 |
Концентрация СО при Номинальной / сниженной мощности | Мг/м 3 | 2,1-6,8 / 1,6 -2 |
Концентрация СО 2 при Номинальной / сниженной мощности | % | 2,1-6,8 / 1,6 -2 |
NOx при 0% О 2 при Номинальной / сниженной мощности | Мг/м 3 | 140 –173 / 130 - 135 |
Разряжение за котлом | Па | 2 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | |
Ном напряжение / частота тока | В / Гц. | 230 / 50 |
Степень электрозащиты | | IP-40 |
Мах электрическая мощность сетевого предохранителя котла | Вт | 100 |
Электрическая мощность газового клапана котла | Вт | 20 |
ГАБАРИТНЫЕ и ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | |
Габариты: ширина | мм | 420 |
Габариты: глубина х высота | мм | 600/880 |
Диаметр штуцера газа на котле | дюйм | 3/4 |
Диаметр штуцеров теплоносителя: вх/вых | дюйм | 1 |
Диаметр дымовой трубы | мм | 130 |
Вес котла | кг | 110 |
Гарантия 3 года с момента первого запуска сервисным центром Вайланд.
Характеристики
Назначение котла | Одноконтурный |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность: | 26-30 кВт |
Количество контуров: | Только отопление |
Зависимость от электричества: | Зависим от электричества |
Камера сгорания: | Открытая (дымоходный) |
Наличие насоса : | Нет насоса |
Наличие расш. бака: | Нет расширительного бака |
Информация для заказа
- Цена: 42 892 грн.